通过 Thetadata 以 OPRA 的形式获取数据:
| 日期 | SPY 开盘价 | strike | 9:30 ET 选项价格 | 4:00 ET 选项价格 | 倍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 677.37 | 677 | 1.99 | 8.97 | 4.51 |
| 2026-04-14 | 687.66 | 687 | 1.88 | 7.26 | 3.86 |
| 2026-04-15 | 695.3 | 695 | 1.48 | 5.05 | 3.41 |
| 2026-04-16 | 701.13 | 701 | 1.41 | 0.62 | 0.44 |
| 2026-04-17 | 706.15 | 706 | 1.68 | 4 | 2.38 |
总倍数:62.18 倍或 6218%
故事的道理是在开盘买空单。 总是。
评论 (0)