这里是对应的简体中文表格:
AI主题ETF列表
| 名称 | 注册资产 | 累计资金流入 | 手续费率 | 总持仓 |
|---|---|---|---|---|
| SMH | 58.97亿美元 | 9.7亿美元 | 0.35% | 26 |
| SOXX | 29.87亿美元 | 2.42亿美元 | 0.34% | 34 |
| TCAI | 136.39万美元 | 99.79万美元 | 0.65% | 45 |
| AIS | 354.22万美元 | 229.07万美元 | 0.75% | 56 |
| AGIX | 339.53万美元 | 285.82万美元 | 0.99% | 57 |
SMH
| 名称 | 权重 |
|---|---|
| NVDA | 17% |
| TSM | 10.49% |
| AVGO | 7.95% |
| INTC | 7.02% |
| AMD | 6.17% |
| Texas Instruments | 5.05% |
| Micron | 4.89% |
| Analog devices | 4.49% |
| Qualcomm | 4.31% |
| Kla Corp | 4.26% |
| Lrcx | 4.2% |
| Asml | 4.11% |
| Applied materials | 4.01% |
| Marvell | 2.97% |
| Synopsis | 2.3% |
| Cadence design systems | 2.18% |
| nxp semiconductors nv | 1.4% |
| Monolith power systems | 1.38% |
| Teradyne | 1.24% |
| Microchip technology | 1.09% |
| STMicroelectronics | 1.08% |
| ARM holdings | 0.8% |
| ON semiconductor Corp | 0.74% |
| Astera labs | 0.6% |
| Skyworks solutions | 0.21% |
SOXX
| 名称 | 权重 |
|---|---|
| AMD | 8% |
| AVGO | 7.95% |
| MU | 7.6% |
| NVDA | 6.85% |
| INTC | 6.3% |
| MRVL | 6.15% |
| AMAT | 4.8% |
| MPWR | 4.3% |
| TXN | 4.03% |
| NXPI | 3.93% |
| QCOM | 3.84% |
| KLAC | 3.49% |
| ADI | 3.44% |
| LRCX | 3.35% |
| TER | 3.26% |
| MCHP | 3.10% |
| TSM | 2.95% |
| ASML | 2.77% |
| ON | 2.48% |
| CRDO | 1.77% |
| ALAB | 1.66% |
| ENTG | 1.34% |
| MTSI | 1.19% |
| ASX | 1.02% |
| NVMI | 1% |
| RMBS | 0.77% |
| STM | 0.7% |
| SWKS | 0.66% |
| UMC | 0.59% |
| ARM | 0.56% |
AIS
| 名称 | 权重 |
|---|---|
| SK Hynix | 8.5% |
| MU | 5.67% |
| VRT | 5.47% |
| INTC | 4.59% |
| TSM | 4.54% |
| GEV | 4.32% |
| NVDA | 3.7% |
| 601138 | 3.63% |
| AMD | 3.37% |
| MRVL | 3.02% |
| VICR | 3% |
| LR | 2.88% |
| SIMO | 2.82% |
| GLW | 2.7% |
| STX | 2.28% |
| NXT | 2.12% |
| ANET | 1.92% |
| NVTS | 1.9% |
| AEIS | 1.79% |
| EXTR | 1.74% |
| ARM | 1.66% |
| 2357 | 1.55% |
| WDC | 1.5% |
| SNDK | 1.38% |
| 688008 | 1.21% |
| CVLT | 1.17% |
| NTNX | 1.1% |
| COHR | 1.08% |
| 000977 | 1.08% |
| 2408 | 1.08% |
| ALAB | 0.99% |
| SNX | 0.9% |
| 688041 | 0.88% |
| 002335 | 0.79% |
| NOKIA OYJ | 0.75% |
| 2383 | 0.75% |
| PANW | 0.74% |
| MTRS | 0.71% |
| CSCO | 0.69% |
TCAI
| 名称 | 权重 |
|---|---|
| STX | 5.59% |
| CIEN | 5.51% |
| DELL | 5.22% |
| MU | 4.99% |
| WDC | 4.88% |
| VRT | 4.77% |
| PWR | 4.36% |
| MYRG | 3.59% |
| NVT | 3.54% |
| CEG | 3.39% |
| MTZ | 3.10% |
| CRDO | 2.77% |
| WULF | 2.59% |
| NRG | 2.54% |
| EQT | 2.40% |
| IREN | 2.34% |
| SU FP | 2.27% |
| DY | 2.23% |
| ANET | 2.16% |
| PRIM | 2.16% |
| SNDK | 2.11% |
| CIFR | 2.03% |
| CORZ | 2.02% |
| WMB | 1.81% |
| FGXXX | 1.62% |
| IFNNY | 1.59% |
| EVRG | 1.50% |
| GEV | 1.45% |
| MOD | 1.45% |
| VST | 1.28% |
| APH | 1.24% |
| ETR | 1.22% |
| HUT | 1.22% |
| NBIS | 1.21% |
| LITE | 1.14% |
| COHR | 1.03% |
| CAT | 0.99% |
| ET | 0.81% |
| ENR GR | 0.75% |
| DTM | 0.74% |
| TLN | 0.65% |
| CMI | 0.58% |
| CLS | 0.55% |
AGIX
| 名称 | 权重 |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 5.03% |
| Alphabet Inc Class A | 3.73% |
| Microsoft Corp | 3.55% |
| Broadcom Inc | 3.52% |
| Meta Platforms lnc Class A | 3.27% |
| Anthropic Pbc | 3.04% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 3.00% |
| Amazon.com Inc | 2.95% |
| Apple Inc | 2.75% |
| Advanced Micro Devices Inc | 2.52% |
| Nebius Group | 2.38% |
| SK Hynix | 2.30% |
| Flex Ltd | 2.11% |
| Ciena Corp | 1.99% |
| Tesla Inc | 1.9% |
| Oracle Corp | 1.90% |
| Astera Labs Inc | 1.88% |
| Vertiv Holdings Co Class A | 1.8% |
| CoreWeave Inc | 1.86% |
| TeraWulf Inc | 1.82% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 1.80% |
| Netflix Inc | 1.80% |
| Spacex | 1.79% |
| Palantir Technologies | 1.79% |
| ARM Holdings | 1.72% |
评论 (0)