| 市场需求仅需 12mb/d | 2026年6月 | 2026年7月 |
|---|---|---|
| EW管道 | 2.0 | 2.0 |
| 俄罗斯+伊朗水上石油 | 1.5 | 1.0 |
| 中国进口减少 | 4.0 | 5.0 |
| 阿联酋富若尔港管道 | 2.0 | 2.0 |
| 伊朗原油出口 | 3.5 | 4.0 |
| 阿联酋,伊拉克,科威特,沙特,卡塔尔额外生产 | 3.5 | 4.0 |
| 世界其他地区SPR释放 | 1.0 | 1.0 |
| 美国SPR释放 | 3.0 | 2.5 |
| 阿拉伯湾外地区+中国生产减少 | 0.0 | 0.5 |
| 总额外原油 | ~20.5 mb/d | ~22.0 mb/d |
石油市场严重过产 - 是时候买tech股了
| 市场需求仅需 12mb/d | 2026年6月 | 2026年7月 |
|---|---|---|
| EW管道 | 2.0 | 2.0 |
| 俄罗斯+伊朗水上石油 | 1.5 | 1.0 |
| 中国进口减少 | 4.0 | 5.0 |
| 阿联酋富若尔港管道 | 2.0 | 2.0 |
| 伊朗原油出口 | 3.5 | 4.0 |
| 阿联酋,伊拉克,科威特,沙特,卡塔尔额外生产 | 3.5 | 4.0 |
| 世界其他地区SPR释放 | 1.0 | 1.0 |
| 美国SPR释放 | 3.0 | 2.5 |
| 阿拉伯湾外地区+中国生产减少 | 0.0 | 0.5 |
| 总额外原油 | ~20.5 mb/d | ~22.0 mb/d |
评论 (0)