| # | 公司 | 股票代码 | 常规收益率 | 2026年年初至今总回报 | 市值 | 开始派发常规股息年份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西联汇款 | WU | 13.30% | −21.20% | $2.21B | 2006 |
| 2 | 阿达金属包装 | AMBP | 8.25% | +26.47% | $2.90B | 2021 |
| 3 | 韦尔度假村 | MTN | 6.43% | +8.97% | $4.92B | 2021 |
| 4 | 罗致恒富 | RHI | 6.17% | +47.38% | $3.84B | 2004 |
| 5 | 清澈能源 | CWEN | 6.10% | +5.10% | $3.67B | 2013 |
| 6 | 基内蒂克控股 | KNTK | 5.93% | +60.00% | $4.10B | 2021 |
| 7 | 科帕控股 | CPA | 5.32% | +11.12% | $5.31B | 2024 |
| 8 | 阿维斯塔 | AVA | 5.30% | +1.00% | $3.08B | 1899 |
| 9 | LCI工业 | LCII | 5.07% | −24.99% | $2.21B | 2016 |
| 10 | 第一州际银行系统 | FIBK | 5.06% | +10.81% | $3.59B | 2010 |
美国中盘股最高股息支付者,不包括房地产投资信托基金、抵押房地产投资信托基金、商业发展公司、优先股、基金和合伙单位(20亿至100亿美元)
评论 (0)