上星期五,我使用了一款分析工具,标记出这些股票在收盘前被低估,并且我亲自检查后果然后决定买入,现在它们的表现都很出色
📊 股票投资表格
| 代码 | 公司名称 | 购买日期 | 购买时间 | 当前收益 |
|---|---|---|---|---|
| TER | 特拉迪恩 | 上星期五 | 收盘前 | +5% 或以上 |
| SNDK | 西部數字 | 上星期五 | 收盘前 | +5% 或以上 |
| TSLA | 特斯拉 | 上星期五 | 收盘前 | +5% 或以上 |
上星期五,我使用了一款分析工具,标记出这些股票在收盘前被低估,并且我亲自检查后果然后决定买入,现在它们的表现都很出色
| 代码 | 公司名称 | 购买日期 | 购买时间 | 当前收益 |
|---|---|---|---|---|
| TER | 特拉迪恩 | 上星期五 | 收盘前 | +5% 或以上 |
| SNDK | 西部數字 | 上星期五 | 收盘前 | +5% 或以上 |
| TSLA | 特斯拉 | 上星期五 | 收盘前 | +5% 或以上 |
评论 (0)