| 公司(股票代码) | 通话日期 | 是否達成預期 | 通话后股价变化 | 股价动态的关键驱动力 |
|---|---|---|---|---|
| LENZ Therapeutics (LENZ) | 3月24日 | 未達成 (EPS & Revenue) | -12.0% | 新药“VIZZ”的高启动费用。 |
| Braze (BRZE) | 3月24日 | 混合 (Rev Beat / EPS Miss) | 下跌 (前市) | 27%下降的盈利警报。 |
| Accenture (ACN) | 3月19日 | 超额 (EPS & Revenue) | -5.2% | 行政费用上涨的关注。 |
| FedEx (FDX) | 3月19日 | 超额 (EPS & Revenue) | -1.4% | 寄件分段的微弱反应。 |
| Alibaba (BABA) | 3月19日 | 未達成 (EPS & Revenue) | 下跌 | 大量的人工智能支出和EBITA下滑57%。 |
| Micron (MU) | 3月18日 | 超额 (EPS & Revenue) | +0.7% | 突破性的41%盈利大幅超额。 |
| Macy’s (M) | 3月18日 | 超额 (EPS & Revenue) | 正向 | 對比銷售的正向增長。 |
| Lululemon (LULU) | 3月18日 | 超额 (EPS & Revenue) | 微波/负面 | 2026年指导意见不佳和领导层不稳定。 |
| Adobe (ADBE) | 3月12日 | 超额 (EPS & Revenue) | -0.8% | CEO Shantanu Narayen的退休的消息。 |
| Oracle (ORCL) | 3月10日 | 超额 (EPS & Revenue) | -3.8% | 243%的人工智能收入增长后的获利减少。 |
股价似乎在财报电话会议之后持续下跌(甚至在好消息出现后)。你认为第二天ONDS会持久这么下去吗?
评论 (0)