我不确定这是否已经被解决过,但我在寻找NVIDIA的各个业务领域的收入。
我的问题是,他们是否停止报告与新加坡相关的收入?我正在查看表格的最后一行。
| 领域 | 2025年10月 | 2025年7月 | 2025年4月 | 2025年1月 (A) |
|---|---|---|---|---|
| 汽车 | $1.7B | $1.2B | $567M | $1.7B |
| 美国 | $97.8B | $44.2B | $20.7B | $61.3B |
| 中国(含香港) | $16.6B | $8.3B | $5.5B | $17.1B |
| 数据中心 | $131.4B | $80.2B | $39.1B | $115.2B |
| 计算 | $111.0B | $68.0B | $34.2B | $102.2B |
| 台湾 | $30.3B | $15.7B | $7.2B | $20.6B |
| 网络 | $20.4B | $12.2B | $5.0B | $13.0B |
| 图形 | $16.0B | $9.9B | $4.5B | $14.3B |
| 游戏 | $12.3B | $8.1B | $3.8B | $11.3B |
| 其他 | $3.1B | $3.4B | $1.6B | $7.9B |
| 专业视觉化 | $1.9B | $1.1B | $509M | $1.9B |
| OEM和其他 | $458M | $284M | $111M | $389M |
| 新加坡 | $19.2B | $9.0B | $23.7B |
(A) = 全年 (财年)。其他列是累计同期。NVIDIA的财年结束于1月。
评论 (0)