以下是您的当前持仓和平均成本简体中文翻译:
| 描述 | 账户百分比 | 平均成本基准 |
|---|---|---|
| NVIDIA | 42.83% | 14.6 |
| SANDISK | 16.64% | 709.45 |
| 微晶片技术有限公司 | 14.48% | 300.82 |
| ALPHA TAU 医学 | 11.3% | 7.41 |
| 微软公司 | 10.7% | 316.8 |
| AST SPACEMOBILE | 9.27% | 84.16 |
| 台積電 | 7.97% | 299.82 |
| 資生生命科學 | 6.39% | 5.19 |
| AMD | 5.95% | 211.21 |
| Coinbase | 5.48% | 193.86 |
| NVIDIA Corp. | 5.3% | 179.26 |
| Robinhood | 4.82% | 87.95 |
| CIPHER 数字公司 | 4.68% | 11.95 |
| NVDA | 4.51% | 15.86 |
| TMC 鋼铁 | 4.42% | 7.63 |
| OnDAS 公司 | 4.26% | 12.33 |
| IREN 有限公司 | 4.18% | 44.02 |
| Alphabet Inc. | 3.63% | 316.71 |
| HYDROGRAPHClean 能源 | 3.53% | 5.39 |
| 应用数字公司 | 3.37% | 21.49 |
| 監控马丁 | 3.16% | 651.15 |
| NVIDIA 2026 年 5 月 15 日 $195 CALL | 3.07% | 12.96 |
| 行星实验室 | 3.06% | 39.39 |
| 吉拉特卫星网络 | 3.05% | 14.65 |
| Check-Cap Ltd. | 3.04% | 1.83 |
| 免疫生物公司 | 2.64% | 8 |
| ASM HOLDING | 2.36% | 1470.97 |
| 布ROADCOM | 2.17% | 346.04 |
| 新天空民航 | 1.94% | 2.3 |
| 枫兰斯网络 | 1.79% | 153.81 |
| DataVault AI | 1.58% | 0.77 |
| CITROTECH 公司 | 1.43% | 8.81 |
| IONQ 公司 | 1.26% | 43.62 |
| JOBY 2027 年 1 月 15 日 $15 CALL | 1.07% | 3.83 |
| FEMASYS 公司 | 0.89% | 0.56 |
| JOBY 2027 年 1 月 15 日 $20 CALL | -0.65% | 2.61 |
评论 (0)