光通信相关公司清单:
| 层次 | 类别 | 股票代码 | 公司名称 |
|---|---|---|---|
| IC 构建和制造 | ASIC & xPU 设计 | NVDA | NVIDIA |
| IC 构建和制造 | ASIC & xPU 设计 | MRVL | Marvell |
| IC 构建和制造 | ASIC & xPU 设计 | AVGO | Broadcom |
| IC 构建和制造 | ASIC & xPU 设计 | INTC | Intel |
| IC 构建和制造 | ASIC & xPU 设计 | AMD | 高通 |
| IC 构建和制造 | ASIC & xPU 设计 | CSCO | Cisco |
| IC 构建和制造 | 光学IC 设计 | NVDA | NVIDIA |
| IC 构建和制造 | 光学IC 设计 | MRVL | Marvell |
| IC 构建和制造 | 光学IC 设计 | AVGO | Broadcom |
| IC 构建和制造 | 光学IC 设计 | LITE | Lumentum |
| IC 构建和制造 | 光学IC 设计 | COHR | Coherent |
| IC 构建和制造 | 电子IC | NVDA | NVIDIA |
| IC 构建和制造 | 电子IC | MRVL | Marvell |
| IC 构建和制造 | 电子IC | LITE | Lumentum |
| IC 构建和制造 | 电子IC | COHR | Coherent |
| IC 构建和制造 | 载片加工 | TSM | TSMC |
| IC 构建和制造 | 载片加工 | TSEM | Tower Semiconductor |
| IC 构建和制造 | 载片加工 | GFS | GlobalFoundries |
| IC 构建和制造 | 载片加工 | UMC | UMC |
| 类别 | InP 基底化合物 | AXTI | AXT Inc |
| 类别 | InP 基底化合物 | 5016 | JX Metals |
| 类别 | InP 基底化合物 | 5802 | 三星电子 |
| 类别 | InP 上盖晶片 | IQE | IQE |
| 类别 | InP 上盖晶片 | 5802 | 三星电子 |
| 类别 | GaAs 基底化合物 | AXTI | AXT Inc |
| 类别 | GaAs 基底化合物 | 5802 | 三星电子 |
| 类别 | 铜箔 | 5706 | Mitsui Kinzoku |
| 类别 | 铜箔 | 5801 | Furukawa Electric |
| 类别 | 光学组件 | VCSEL 侦探灯 | LITE |
| 类别 | 光学组件 | VCSEL 侦探灯 | COHR |
| 类别 | 光学组件 | VCSEL 侦探灯 | AVGO |
| 类别 | 光学组件 | VCSEL 侦探灯 | AAOI |
| 类别 | 光学组件 | VCSEL 侦探灯 | 5802 |
| 类别 | 光学组件 | VCSEL 侦探灯 | 5801 |
| 类别 | 光学组件 | VCSEL 侦探灯 | 6503 |
| 类别 | 光学组件 | EML 侦探灯 | LITE |
| 类别 | 光学组件 | EML 侦探灯 | COHR |
| 类别 | 光学组件 | EML 侦探灯 | AVGO |
| 类别 | 光学组件 | EML 侦探灯 | 5802 |
| 类别 | 光学组件 | EML 侦探灯 | 5801 |
| 类别 | 光学组件 | EML 侦探灯 | 6503 |
| 类别 | 光学模块集成和装配 | COHR | Coherent |
| 类别 | 光学模块集成和装配 | LITE | Lumentum |
| 类别 | 光学模块集成和装配 | CSCO | Cisco |
| 类别 | 光学模块集成和装配 | MRVL | Marvell |
| 类别 | 光学模块集成和装配 | FN | Fabrinet |
| 类别 | 光学模块集成和装配 | NOK | Nokia |
| 类别 | 光学模块集成和装配 | 6166 | Cambridge Industries |
| 类别 | Fiber 数组 | 5802 | 三星电子 |
| 类别 | MPO 6-32 接头 | GLW | Corning |
| 类别 | MPO 6-32 接头 | APH | Amphenol |
| 类别 | MPO 6-32 接头 | 5802 | 三星电子 |
| 类别 | MPO 6-32 接头 | 5803 | Fujikura |
| 类别 | 分束器或分裂器 | LITE | Lumentum |
| 类别 | 分束器或分裂器 | COHR | Coherent |
| 类别 | 滤波器 | LITE | Lumentum |
| 类别 | 滤波器 | COHR | Coherent |
| 类别 | 滤波器 | VIAV | Viavi Solutions |
| 类别 | 滤波器 | 5802 | 三星电子 |
| 类别 | VSFF 接头 | GLW | Corning |
| 类别 | VSFF 接头 | APH | Amphenol |
| 类别 | VSFF 接头 | 5802 | 三星电子 |
| 类别 | VSFF 接头 | 5803 | Fujikura |
| 类别 | 波长分割器 | LITE | Lumentum |
| 类别 | 波长分割器 | CIEN | Ciena |
| 类别 | 光纤 | GLW | Corning |
| 类别 | 光纤 | 5801 | Furukawa Electric |
| 类别 | 光纤 | 5802 | 三星电子 |
| 类别 | 光纤 | 5803 | Fujikura |
| 类别 | 光纤 | 6869 | Yangtze Optical Fibre and Cable |
| 类别 | 衰减器 | LITE | Lumentum |
| 类别 | MT 角 ferrule | 5801 | Furukawa Electric |
| 类别 | MT 角 ferrule | 5802 | 三星电子 |
| 类别 | 封装和测试 | 附加费 | ASE Group |
| 类别 | 封装和测试 | AMKR | Amkor Technology |
| 类别 | 封装和测试 | FN | Fabrinet |
| 类别 | 封装和测试 | JBL | Jabil |
| 类别 | 封装设备 | KLIC | Kulicke & Soffa |
| 类别 | 封装设备 | ASMPT | ASM Pacific Technology |
| 类别 | 封装设备 | 6340 | Shibuya Corporation |
| 类别 | 测试设备 | TER | Teradyne |
| 类别 | 测试设备 | KEYS | Keysight Technologies |
| 类别 | 测试设备 | FORM | FormFactor |
| 类别 | 测试设备 | ATEYY | Advantest (ADR) |
| 类别 | 测试设备 | 8035 | Tokyo Electron |
评论 (0)