| 基金 | 角色 | 目标百分比 | 目标美元 |
|---|---|---|---|
| VOO | 美国核心基金 | 34% | $134,590 |
| VXUS | 国际基金(含EM) | 19% | $75,210 |
| AVUV | 美国小盘价值基金 | 11% | $43,540 |
| VGT | 单独科技倾斜基金 | 8% | $31,670 |
| SCHD | 价值/质量基金 | 7% | $27,710 |
| BRK.B | 价值基金 | 6% | $23,750 |
| VNQ | 房地产基金 | 5% | $19,790 |
| XLE | 能源倾斜基金 | 5% | $19,790 |
| VWO | EM超额基金 | 5% | $19,790 |
评估我的20-30+年的作品集
| 基金 | 角色 | 目标百分比 | 目标美元 |
|---|---|---|---|
| VOO | 美国核心基金 | 34% | $134,590 |
| VXUS | 国际基金(含EM) | 19% | $75,210 |
| AVUV | 美国小盘价值基金 | 11% | $43,540 |
| VGT | 单独科技倾斜基金 | 8% | $31,670 |
| SCHD | 价值/质量基金 | 7% | $27,710 |
| BRK.B | 价值基金 | 6% | $23,750 |
| VNQ | 房地产基金 | 5% | $19,790 |
| XLE | 能源倾斜基金 | 5% | $19,790 |
| VWO | EM超额基金 | 5% | $19,790 |
评论 (0)